
The most likely time you’ll be crossing the ford at Eskmeals is in the late afternoon, close to the end of the day’s walk and the completion of the Lakeland Way.
Because tide times change daily, suitable low tides in the afternoon only occur for limited periods, typically following around ten days when afternoon low tides are unsuitable. This pattern then repeats throughout the year.
These periods of suitable afternoon low tides are shown as ‘windows of opportunity’ and are highlighted with a grey background in the tables below. If your itinerary allows, however, you can adapt your daily start and finish times to give yourself a wider window of opportunity to cross the ford, particularly when tide times are less favourable.
Please note that the tide times provided are taken from the tide station at Tarn Point, approximately three miles south of the estuary. Actual tide times at the ford may vary slightly, usually by only a few minutes.
Tarn Point Tide Tables 2026
January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December
January
| Date | 1st Tide | 2nd Tide | 3rd Tide | 4th Tide |
| 1st Thu | Low: 03:12 | High: 19:01 | Low: 15:44 | High: 21:28 |
| 2nd Fri | Low: 04:11 | High: 09:59 | Low: 16:44 | High: 22:27 |
| 3rd Sat | Low: 05:05 | High: 10:52 | Low: 17:40 | High: 23:21 |
| 4th Sun | Low: 05:56 | High: 11:42 | Low: 18:32 | n/a |
| 5th Mon | High: 00:11 | Low: 06:45 | High: 12:29 | Low: 19:20 |
| 6th Tue | High: 00:58 | Low: 07:28 | High: 13:15 | Low: 20:06 |
| 7th Wed | High: 01:42 | Low: 08:11 | High: 13:58 | Low: 20:50 |
| 8th Thu | High: 02:24 | Low: 08:52 | High: 14:40 | Low: 21:32 |
| 9th Fri | High: 03:06 | Low: 09:32 | High: 15:24 | Low: 22:14 |
| 10th Sat | High: 03:50 | Low: 10:13 | High: 16:10 | Low: 22:58 |
| 11th Sun | High: 04:39 | Low: 11:03 | High: 17:05 | Low: 23:52 |
| 12th Mon | High: 05:38 | Low: 12:04 | High: 18:09 | n/a |
| 13th Tue | Low: 00:57 | High: 06:48 | Low: 13:19 | High: 19:22 |
| 14th Wed | Low: 02:05 | High: 08:00 | Low: 14:30 | High: 20:31 |
| 15th Thu | Low: 03:01 | High: 09:00 | Low: 15:26 | High: 21:29 |
| 16th Fri | Low: 03:49 | High: 09:48 | Low: 16:15 | High: 22:15 |
| 17th Sat | Low: 04:31 | High: 10:29 | Low: 16:58 | High: 22:54 |
| 18th Sun | Low: 05:11 | High: 11:06 | Low: 17:37 | High: 23:30 |
| 19th Mon | Low: 05:49 | High: 11:41 | Low: 18:16 | n/a |
| 20th Tue | High: 00:03 | Low: 06:26 | High: 12:16 | Low: 18:53 |
| 21st Wed | High: 00:37 | Low: 07:03 | High: 12:50 | Low: 19:30 |
| 22nd Thu | High: 01:11 | Low: 07:39 | High: 13:25 | Low: 20:06 |
| 23rd Fri | High: 01:47 | Low: 08:15 | High: 14:02 | Low: 20:43 |
| 24th Sat | High: 02:24 | Low: 08:52 | High: 14:41 | Low: 21:19 |
| 25th Sun | High: 03:05 | Low: 09:32 | High: 15:25 | Low: 22:01 |
| 26th Mon | High: 03:52 | Low: 10:19 | High: 16:18 | Low: 22:53 |
| 27th Tue | High: 04:52 | Low: 11:23 | High: 17:26 | n/a |
| 28th Wed | Low: 00:04 | High: 06:11 | Low: 12:47 | High: 18:51 |
| 29th Thu | Low: 01:36 | High: 07:37 | Low: 14:32 | High: 20:15 |
| 30th Fri | Low: 02:57 | High: 08:54 | Low: 15:39 | High: 21:28 |
| 31st Sat | Low: 04:03 | High: 09:56 | Low: 16:43 | High: 22:28 |
February
| Date | 1st Tide | 2nd Tide | 3rd Tide | 4h Tide |
| 1st Sun | Low: 05:01 | High: 10:49 | Low: 17:37 | High: 23:18 |
| 2nd Mon | Low: 05:51 | High: 11:35 | Low: 18:25 | n/a |
| 3rd Tue | High: 00:02 | Low: 06:34 | High: 12:17 | Low: 19:07 |
| 4th Wed | High: 00:41 | Low: 07:13 | High: 12:56 | Low: 19:45 |
| 5th Thu | High: 01:18 | Low: 07:48 | High: 13:32 | Low: 20:19 |
| 6th Fri | High: 01:53 | Low: 08:20 | High: 14:07 | Low: 20:52 |
| 7th Sat | High: 02:26 | Low: 08:51 | High: 14:41 | Low: 21:21 |
| 8th Sun | High: 03:01 | Low: 09:22 | High: 15:19 | Low: 21:52 |
| 9th Mon | High: 03:42 | Low: 09:58 | High: 16:03 | Low: 22:31 |
| 10th Tu | High: 04:33 | Low: 10:48 | High: 17:03 | Low: 23:32 |
| 11th Wed | High: 05:43 | Low: 12:08 | High: 18:27 | n/a |
| 12th Thu | Low: 01:05 | High: 07:11 | Low: 13:46 | High: 20:00 |
| 13th Fri | Low: 02:27 | High: 08:30 | Low: 15:00 | High: 21:10 |
| 14th Sat | Low: 03:26 | High: 09:26 | Low: 15:56 | High: 21:58 |
| 15th Sun | Low: 04:15 | High: 10:09 | Low: 16:42 | High: 22:36 |
| 16th Mon | Low: 04:57 | High: 10:46 | Low: 17:23 | High: 23:10 |
| 17th Tue | Low: 05:35 | High: 11:21 | Low: 18:01 | High: 23:43 |
| 18th Wed | Low: 06:11 | High: 11:54 | Low: 18:38 | n/a |
| 19th Thu | High: 00:15 | Low: 06:48 | High: 12:28 | Low: 19:13 |
| 20th Fri | High: 00:49 | Low: 07:22 | High: 13:03 | Low: 19:46 |
| 21st Sat | High: 01:24 | Low: 07:56 | High: 13:39 | Low: 20:19 |
| 22nd Sun | High: 02:00 | Low: 08:30 | High: 14:17 | Low: 20:53 |
| 23rd Mon | High: 02:38 | Low: 09:07 | High: 15:00 | Low: 21:31 |
| 24th Tue | High: 03:24 | Low: 09:54 | High: 15:53 | Low: 22:21 |
| 25th Wed | High: 04:24 | Low: 10:58 | High: 17:06 | Low: 23:37 |
| 26th Thu | High: 05:52 | Low: 12:37 | High: 18:44 | n/a |
| 27th Fri | Low: 01:23 | High: 07:30 | Low: 14:21 | High: 20:18 |
| 28th Sat | Low: 02:53 | High: 08:51 | Low: 15:39 | High: 21:29 |
March
| Date | 1st Tide | 2nd Tide | 3rd Tide | 4th Tide |
| 1st Sun | Low: 04:01 | High: 09:51 | Low: 16:38 | High: 22:22 |
| 2nd Mon | Low: 04:55 | High: 10:38 | Low: 17:27 | High: 23:05 |
| 3rd Tue | Low: 05:37 | High: 11:19 | Low: 18:08 | High: 23:42 |
| 4th Wed | Low: 06:15 | High: 11:56 | Low: 18:43 | n/a |
| 5th Thu | High: 00:16 | Low: 06:49 | High: 12:30 | Low: 19:16 |
| 6th Fri | High: 00:48 | Low: 07:19 | High: 13.02 | Low: 19:44 |
| 7th Sat | High: 01:19 | Low: 07:47 | High: 13:33 | Low: 20:09 |
| 8th Sun | High: 01:49 | Low: 08:13 | High: 14:04 | Low: 20:35 |
| 9th Mon | High: 02:21 | Low: 08:42 | High: 14:37 | Low: 21:01 |
| 10th Tue | High: 02:56 | Low: 09:15 | High: 15:15 | Low: 21:35 |
| 11th Wed | High: 03:40 | Low: 09:58 | High: 16:05 | Low: 22:26 |
| 12th Thu | High: 04:44 | Low: 11:08 | High: 17:29 | Low: 23:56 |
| 13th Fri | High: 06:19 | Low: 12:57 | High: 19:20 | n/a |
| 14th Sat | Low: 01:46 | High: 07:50 | Low: 14:27 | High: 20:40 |
| 15th Sun | Low: 02:56 | High: 08:52 | Low: 15:26 | High: 21:29 |
| 16th Mon | Low: 03:48 | High: 09:37 | Low: 16:15 | High: 22:07 |
| 17th Tue | Low: 04:31 | High: 10:15 | Low: 16:57 | High: 22:41 |
| 18th Wed | Low: 05:11 | High: 10:50 | Low: 17:35 | High: 23:14 |
| 19th Thu | Low: 05:49 | High: 11:26 | Low: 18:12 | High: 23:48 |
| 20th Fri | Low: 06:26 | High: 12:01 | Low: 18:48 | n/a |
| 21st Sat | High: 00:23 | Low: 07:02 | High: 12:38 | Low: 19:22 |
| 22nd Sun | High: 00:59 | Low: 07:36 | High: 13:17 | Low: 19:56 |
| 23rd Mon | High: 01:37 | Low: 08:12 | High: 13:59 | Low: 20:32 |
| 24th Tue | High: 02:18 | Low: 08:53 | High: 14:45 | Low: 21:13 |
| 25th Wed | High: 03:07 | Low: 09:43 | High: 15:44 | Low: 22:07 |
| 26th Thu | High: 04:15 | Low: 10:57 | High: 17:05 | Low: 23:29 |
| 27th Fri | High: 05:48 | Low: 12:43 | High: 18:44 | n/a |
| 28th Sat | Low: 01:19 | High: 07:22 | Low: 14:17 | High: 20:13 |
| 29th Sun* | Low: 03:45 | High: 09:37 | Low: 16:26 | High: 22:16 |
| 30th Mon | Low: 04:48 | High: 10:32 | Low: 17:20 | High: 23:03 |
| 31st Tue | Low: 05:35 | High: 11:16 | Low: 18:03 | High: 23:41 |
*Times shown are adjusted for British Summer Time.
April
| Date | 1st Tide | 2nd Tide | 3rd Tide | 4th Tide |
| 1st Wed | Low: 06:14 | High: 11:54 | Low: 18:40 | n/a |
| 2nd Thu | High: 00:16 | Low: 06:48 | High: 12:28 | Low: 19:11 |
| 3rd Fri | High: 00:47 | Low: 07:19 | High: 13:01 | Low: 19:41 |
| 4th Sat | High: 01:17 | Low: 07:47 | High: 13:32 | Low: 20:07 |
| 5th Sun | High: 01:47 | Low: 08:16 | High: 14:03 | Low: 20:32 |
| 6th Mon | High: 02:17 | Low: 08:42 | High: 14:34 | Low: 20:57 |
| 7th Tue | High: 02:48 | Low: 09:11 | High: 15:06 | Low: 21:25 |
| 8th Wed | High: 03:22 | Low: 09:45 | High: 15:43 | Low: 22:01 |
| 9th Thu | High: 04:03 | Low: 10:29 | High: 16:30 | Low: 22:50 |
| 10th Fri | High: 05:01 | Low: 11:31 | High: 17:41 | n/a |
| 11th Sat | Low: 00:05 | High: 06:28 | Low: 13:05 | High: 19:22 |
| 12th Sun | Low: 01:48 | High: 07:56 | Low: 14:37 | High: 20:47 |
| 13th Mon | Low: 03:09 | High: 09:02 | Low: 15:42 | High: 21:42 |
| 14th Tue | Low: 04:07 | High: 09:52 | Low: 16:35 | High: 22:25 |
| 15th Wed | Low: 04:55 | High: 10:35 | Low: 17:21 | High: 23:03 |
| 16th Thu | Low: 05:39 | High: 11:14 | Low: 18:03 | High: 23:40 |
| 17th Fri | Low: 06:21 | High: 11:54 | Low: 18:44 | n/a |
| 18th Sat | High: 00:18 | Low: 07:01 | High: 12:34 | Low: 19:22 |
| 19th Sun | High: 00:57 | Low: 07:41 | High: 13:16 | Low: 20:00 |
| 20th Mon | High: 01:37 | Low: 08:20 | High: 14:00 | Low: 20:37 |
| 21st Tue | High: 02:20 | Low: 09:02 | High: 14:48 | Low: 21:17 |
| 22nd Wed | High: 03:08 | Low: 09:49 | High: 15:41 | Low: 22:04 |
| 23rd Thu | High: 04:03 | Low: 10:49 | High: 16:45 | Low: 23:05 |
| 24th Fri | High: 05:15 | Low: 12:07 | High: 18:04 | n/a |
| 25th Sat | Low: 00:29 | High: 06:38 | Low: 13:35 | High: 19:29 |
| 26th Sun | Low: 02:01 | High: 07:59 | Low: 14:53 | High: 20:47 |
| 27th Mon | Low: 03:17 | High: 09:07 | Low: 15:57 | High: 21:47 |
| 28th Tue | Low: 04:16 | High: 10:02 | Low: 16:49 | High: 22:33 |
| 29th Wed | Low: 05:03 | High: 10:46 | Low: 17:30 | High: 23:11 |
| 30th Thu | Low: 05:43 | High: 11:24 | Low: 18:06 | High: 23:45 |
May
| Date | 1st Tide | 2nd Tide | 3rd Tide | 4th Tide |
| 1st Fri | Low: 06:17 | High: 11:59 | Low: 18:37 | n/a |
| 2nd Sat | High: 00:17 | Low: 06:48 | High: 12:33 | Low: 19:06 |
| 3rd Sun | High: 00:49 | Low: 07:18 | High: 13:06 | Low: 19:34 |
| 4th Mon | High: 01:20 | Low: 07:48 | High: 13:38 | Low: 20:02 |
| 5th Tue | High: 01:51 | Low: 08:19 | High: 14:11 | Low: 20:30 |
| 6th Wed | High: 02:24 | Low: 08:50 | High: 14:45 | Low: 21:02 |
| 7th Thu | High: 03:00 | Low: 09:27 | High: 15:23 | Low: 21:41 |
| 8th Fri | High: 03:41 | Low: 10:12 | High: 16:09 | Low: 22:28 |
| 9th Sat | High: 04:34 | Low: 11:08 | High: 17:09 | Low: 23:32 |
| 10th Sun | High: 05:43 | Low: 12:21 | High: 18:25 | n/a |
| 11th Mon | Low: 00:51 | High: 06:58 | Low: 13:39 | High: 19:40 |
| 12th Tue | Low: 02:09 | High: 08:05 | Low: 14:49 | High: 20:44 |
| 13th Wed | Low: 03:16 | High: 09:01 | Low: 15:48 | High: 21:36 |
| 14th Thu | Low: 04:12 | High: 09:51 | Low: 16:41 | High: 22:23 |
| 15th Fri | Low: 05:03 | High: 10:39 | Low: 17:29 | High: 23:07 |
| 16th Sat | Low: 05:52 | High: 11:25 | Low: 18:15 | High: 23:51 |
| 17th Sun | Low: 06:38 | High: 12:13 | Low: 18:59 | n/a |
| 18th Mon | High: 00:36 | Low: 07:24 | High: 13:01 | Low: 19:42 |
| 19th Tue | High: 01:22 | Low: 08:11 | High: 13:51 | Low: 20:25 |
| 20th Wed | High: 02:11 | Low: 08:59 | High: 14:43 | Low: 21:11 |
| 21st Thu | High: 03:03 | Low: 09:52 | High: 15:39 | Low: 22:03 |
| 22nd Fri | High: 04:01 | Low: 10:53 | High: 16:40 | Low: 23:03 |
| 23rd Sat | High: 05:05 | Low: 11:58 | High: 17:46 | n/a |
| 24th Sun | Low: 00:12 | High: 06:13 | Low: 13:07 | High: 18:55 |
| 25th Mon | Low: 01:24 | High: 07:21 | Low: 14:14 | High: 20:05 |
| 26th Tue | Low: 02:33 | High: 08:26 | Low: 15:15 | High: 21:06 |
| 27th Wed | Low: 03:34 | High: 09:23 | Low: 16:07 | High: 21:56 |
| 28th Thu | Low: 04:24 | High: 10:12 | Low: 16:51 | High: 22:38 |
| 29th Fri | Low: 05:07 | High: 10:55 | Low: 17:29 | High: 23:16 |
| 30th Sat | Low: 05:45 | High: 11:34 | Low: 18:03 | High: 23:51 |
| 31st Sun | Low: 06:21 | High: 12:11 | Low: 18:35 | n/a |
June
| Date | 1st Tide | 2nd Tide | 3rd Tide | 4th Tide |
| 1st Mon | High: 00:25 | Low: 06:54 | High: 12:46 | Low: 19:07 |
| 2nd Tue | High: 00:59 | Low: 07:27 | High: 13:21 | Low: 19:39 |
| 3rd Wed | High: 01:33 | Low: 08:02 | High: 13:55 | Low: 20:12 |
| 4th Thu | High: 02:08 | Low: 08:37 | High: 14:31 | Low: 20:47 |
| 5th Fri | High: 02:45 | Low: 09:16 | High: 15:08 | Low: 21:27 |
| 6th Sat | High: 03:25 | Low: 09:59 | High: 15:51 | Low: 22:13 |
| 7th Sun | High: 04:11 | Low: 10:48 | High: 16:40 | Low: 23:05 |
| 8th Mon | High: 05:05 | Low: 11:42 | High: 17:38 | n/a |
| 9th Tue | Low: 00:05 | High: 06:05 | Low: 12:45 | High: 18:42 |
| 10th Wed | Low: 01:11 | High: 07:10 | Low: 13:52 | High: 19:48 |
| 11th Thu | Low: 02:21 | High: 03:29 | Low: 15:00 | High: 20:50 |
| 12th Fri | Low: 03:29 | High: 09:13 | Low: 16:03 | High: 21:48 |
| 13th Sat | Low: 04:30 | High: 10:10 | Low: 16:59 | High: 22:42 |
| 14th Sun | Low: 05:27 | High: 11:06 | Low: 17:52 | High: 23:33 |
| 15th Mon | Low: 06:22 | High: 12:00 | Low: 18:42 | n/a |
| 16th Tue | High: 00:24 | Low: 07:14 | High: 12:53 | Low: 19:31 |
| 17th Wed | High: 01:14 | Low: 08:06 | High: 13:46 | Low: 20:19 |
| 18th Thu | High: 02:05 | Low: 08:57 | High: 14:37 | Low: 21:07 |
| 19th Fri | High: 02:56 | Low: 09:48 | High: 15:28 | Low: 21:56 |
| 20th Sat | High: 03:48 | Low: 10:40 | High: 16:20 | Low: 22:47 |
| 21st Sun | High: 04:40 | Low: 11:32 | High: 17:12 | Low: 23:39 |
| 22nd Mon | High: 05:35 | Low: 12:26 | High: 18:09 | n/a |
| 23rd Tue | Low: 00:37 | High: 06:33 | Low: 13:24 | High: 19:10 |
| 24th Wed | Low: 01:38 | High: 07:36 | Low: 14:24 | High: 20:14 |
| 25th Thu | Low: 02:44 | High: 08:39 | Low: 15:22 | High: 21:14 |
| 26th Fri | Low: 03:43 | High: 09:38 | Low: 16:13 | High: 22:06 |
| 27th Sat | Low: 04:35 | High: 10:30 | Low: 16:57 | High: 22:51 |
| 28th Sun | Low: 05:20 | High: 11:15 | Low: 17:37 | High: 23:31 |
| 29th Mon | Low: 06:00 | High: 11:55 | Low: 18:13 | n/a |
| 30th Tue | High: 00:08 | Low: 06:38 | High: 12:33 | Low: 18:49 |
July
| Date | 1st Tide | 2nd Tide | 3rd Tide | 4th Tide |
| 1st Wed | High: 00:44 | Low: 07:14 | High: 13:08 | Low: 19:23 |
| 2nd Thu | High: 01:18 | Low: 07:51 | High: 13:41 | Low: 19:59 |
| 3rd Fri | High: 01:53 | Low: 08:27 | High: 14:16 | Low: 20:36 |
| 4th Sat | High: 02:29 | Low: 09:05 | High: 14:51 | Low: 21:14 |
| 5th Sun | High: 03:06 | Low: 09:43 | High: 15:29 | Low: 21:54 |
| 6th Mon | High: 03:45 | Low: 10:23 | High: 16:10 | Low: 22:36 |
| 7th Tue | High: 04:29 | Low: 11:06 | High: 16:57 | Low: 23:25 |
| 8th Wed | High: 05:20 | Low: 11:57 | High: 17:53 | n/a |
| 9th Thu | Low: 00:23 | High: 06:20 | Low:13:00 | High: 19:00 |
| 10th Fri | Low: 01:34 | High: 07:32 | Low: 14:16 | High: 20:14 |
| 11th Sat | Low: 02:55 | High: 08:46 | Low: 15:33 | High: 21:25 |
| 12th Sun | Low: 04:10 | High: 09:55 | Low: 16:38 | High: 22:28 |
| 13th Mon | Low: 05:15 | High: 10:59 | Low: 17:37 | High: 23:25 |
| 14th Tue | Low: 06:15 | High: 11:56 | Low: 18:33 | n/a |
| 15th Wed | High: 00:18 | Low: 07:10 | High: 12:49 | Low: 19:23 |
| 16th Thu | High: 01:07 | Low: 08:00 | High: 13:37 | Low: 20:10 |
| 17th Fri | High: 01:54 | Low: 08:46 | High: 14:22 | Low: 20:54 |
| 18th Sat | High: 02:39 | Low: 09:30 | High: 15:06 | Low: 21:36 |
| 19th Sun | High: 03:22 | Low: 10:13 | High: 15:47 | Low: 22:16 |
| 20th Mon | High: 04:05 | Low: 10:54 | High: 16:30 | Low: 22:57 |
| 21st Tue | High: 04:49 | Low: 11:35 | High: 17:16 | Low: 23:41 |
| 22nd Wed | High: 05:39 | Low: 12:23 | High: 18:10 | n/a |
| 23rd Thu | Low: 00:38 | High: 06:40 | Low: 13:24 | High: 19:16 |
| 24th Fri | Low: 01:48 | High: 07:53 | Low: 14:34 | High: 20:31 |
| 25th Sat | Low: 03:05 | High: 09:09 | Low: 15:39 | High: 21:38 |
| 26th Sun | Low: 04:09 | High: 10:12 | Low: 16:32 | High: 22:31 |
| 27th Mon | Low: 05:02 | High: 11:02 | Low: 17:18 | High: 23:15 |
| 28th Tue | Low: 05:47 | High: 11:42 | Low: 17:59 | High: 23:53 |
| 29th Wed | Low: 06:27 | High: 12:18 | Low: 18:35 | n/a |
| 30th Thu | High: 00:27 | Low: 07:03 | High: 12:51 | Low: 19:11 |
| 31st Fri | High: 01:01 | Low: 07:38 | High: 13:23 | Low: 19:46 |
August
| Day | 1st Tide | 2nd Tide | 3rd Tide | 4th Tide |
| 1st Sat | High: 01:34 | Low: 08:14 | High: 13:54 | Low: 20:21 |
| 2nd Sun | High: 02:07 | Low: 08:47 | High: 14:28 | Low: 20:56 |
| 3rd Mon | High: 02:41 | Low: 09:21 | High: 15:02 | Low: 21:32 |
| 4th Tue | High: 03:17 | Low: 09:55 | High: 15:39 | Low: 22:09 |
| 5th Wed | High: 03:56 | Low: 10:33 | High: 16:21 | Low: 22:51 |
| 6th Thu | High: 04:43 | Low: 11:18 | High: 17:14 | Low: 23:46 |
| 7th Fri | High: 05:44 | Low: 12:20 | High: 18:25 | n/a |
| 8th Sat | Low: 01:03 | High: 07:07 | Low: 13:46 | High: 19:54 |
| 9th Sun | Low: 02:40 | High: 08:36 | Low: 15:17 | High: 21:16 |
| 10th Mon | Low: 04:03 | High: 09:55 | Low: 16:29 | High: 22:24 |
| 11th Tue | Low: 05:12 | High: 10:59 | Low: 17:31 | High: 23:20 |
| 12th Wed | Low: 06:10 | High: 11:52 | Low: 18:25 | n/a |
| 13th Thu | High: 00:09 | Low: 07:01 | High: 12:38 | Low: 19:11 |
| 14th Fri | High: 00:53 | Low: 07:45 | High: 13:20 | Low: 19:53 |
| 15th Sat | High: 01:33 | Low: 08:24 | High: 13:58 | Low: 20:31 |
| 16th Sun | High: 02:12 | Low: 09:02 | High: 14:35 | Low: 21:06 |
| 17th Mon | High: 02:49 | Low: 09:36 | High: 15:10 | Low: 21:39 |
| 18th Tue | High: 03:25 | Low: 10:07 | High: 15:45 | Low: 22:12 |
| 19th Wed | High: 04:02 | Low: 10:39 | High: 16:25 | Low: 22:49 |
| 20th Thu | High: 04:46 | Low: 11:16 | High: 17:14 | Low: 23:36 |
| 21st Fri | High: 05:44 | Low: 12:12 | High: 18:22 | n/a |
| 22nd Sat | Low: 00:51 | High: 07:06 | Low: 13:40 | High: 19:49 |
| 23rd Sun | Low: 02:30 | High: 08:43 | Low: 15:08 | High: 21:10 |
| 24th Mon | Low: 03:46 | High: 09:55 | Low: 16:11 | High: 22:09 |
| 25th Tue | Low: 04:43 | High: 10:44 | Low: 16:59 | High: 22:53 |
| 26th Wed | Low: 05:27 | High: 11:22 | Low: 17:40 | High: 23:29 |
| 27th Thu | Low: 06:06 | High: 11:55 | Low: 18:17 | n/a |
| 28th Fri | High: 00:03 | Low: 06:42 | High: 12:26 | Low: 18:52 |
| 29th Sat | High: 00:35 | Low: 07:17 | High: 12:57 | Low: 19:27 |
| 30th Sun | High: 01:07 | Low: 07:51 | High: 13:28 | Low: 20:01 |
| 31st Mon | High: 01:40 | Low: 08:24 | High: 14:00 | Low: 20:35 |
September
| Date | 1st Tide | 2nd Tide | 3rd Tide | 4th Tide |
| 1st Tue | High: 02:14 | Low: 08:56 | High: 14:34 | Low: 21:08 |
| 2nd Wed | High: 02:50 | Low: 09:28 | High: 15:11 | Low: 21:44 |
| 3rd Thu | High: 03:31 | Low: 10:04 | High: 15:54 | Low: 22:27 |
| 4th Fri | High: 04:20 | Low: 10:51 | High: 16:49 | Low: 23:27 |
| 5th Sat | High: 05:27 | Low: 11:57 | High: 18:11 | n/a |
| 6th Sun | Low: 00:56 | High: 07:02 | Low: 13:37 | High: 19:50 |
| 7th Mon | Low: 02:42 | High: 08:40 | Low: 15:14 | High: 21:14 |
| 8th Tue | Low: 04:03 | High: 09:57 | Low: 16:26 | High: 22:18 |
| 9th Wed | Low: 05:06 | High: 10:53 | Low: 17:24 | High: 23:08 |
| 10th Thu | Low: 05:59 | High: 11:38 | Low: 18:11 | High: 23:52 |
| 11th Fri | Low: 06:42 | High: 12:18 | Low: 18:52 | n/a |
| 12th Sat | High: 00:31 | Low: 07:20 | High: 12:54 | Low: 19:28 |
| 13th Sun | High: 01:07 | Low: 07:55 | High: 13:29 | Low: 20:01 |
| 14th Mon | High: 01:41 | Low: 08:27 | High: 14:01 | Low: 20:33 |
| 15th Tue | High: 02:14 | Low: 08:55 | High: 14:32 | Low: 21:02 |
| 16th Wed | High: 02:47 | Low: 09:22 | High: 15:05 | Low: 21:32 |
| 17th Thu | High: 03:22 | Low: 09:49 | High: 15:41 | Low: 22:04 |
| 18th Fri | High: 04:01 | Low: 10:22 | High: 16:26 | Low: 22:48 |
| 19th Sat | High: 04:54 | Low: 11:11 | High: 17:31 | Low: 23:57 |
| 20th Sun | High: 06:18 | Low: 12:38 | High: 19:04 | n/a |
| 21st Mon | Low: 01:46 | High: 08:07 | Low: 14:29 | High: 20:33 |
| 22nd Tue | Low: 03:14 | High: 09:25 | Low: 15:39 | High: 21:35 |
| 23rd Wed | Low: 04:11 | High: 10:13 | Low: 16:29 | High: 22:19 |
| 24th Thu | Low: 04:56 | High: 10:50 | Low: 17:11 | High: 22:57 |
| 25th Fri | Low: 05:36 | High: 11:23 | Low: 17:49 | High: 23:31 |
| 26th Sat | Low: 06:13 | High: 11:54 | Low: 18:27 | n/a |
| 27th Sun | High 00:04 | Low: 06:49 | High: 12:26 | Low: 19:03 |
| 28th Mon | High: 00:38 | Low: 07:24 | High: 12:59 | Low: 19:39 |
| 29th Tue | High: 01:13 | Low: 07:59 | High: 13:33 | Low: 20:14 |
| 30th Wed | High: 01:50 | Low: 08:32 | High: 14:10 | Low: 20:49 |
October
| Date | 1st Tide | 2nd Tide | 3rd Tide | 4th Tide |
| 1st Thu | High: 02:31 | Low: 09:06 | High: 14:51 | Low: 21:29 |
| 2nd Fri | High: 03:16 | Low: 09:46 | High: 15:38 | Low: 22:18 |
| 3rd Sat | High: 04:12 | Low: 10:37 | High: 16:41 | Low: 23:26 |
| 4th Sun | High: 05:28 | Low: 11:51 | High: 18:11 | n/a |
| 5th Mon | Low: 01:04 | High: 07:05 | Low: 13:36 | High: 19:44 |
| 6th Tue | Low: 02:39 | High: 08:36 | Low: 15:06 | High: 21:02 |
| 7th Wed | Low: 03:51 | High: 09:44 | Low: 16:12 | High: 22:01 |
| 8th Thu | Low: 04:48 | High: 10:34 | Low: 17:04 | High: 22:47 |
| 9th Fri | Low: 05:35 | High: 11:16 | Low: 17:48 | High: 23:28 |
| 10th Sat | Low: 06:15 | High: 11:52 | Low: 18:25 | n/a |
| 11th Sun | High: 00:05 | Low: 06:50 | High: 12:26 | Low: 18:59 |
| 12th Mon | High: 00:39 | Low: 07:22 | High: 12:58 | Low: 19:31 |
| 13th Tue | High: 01:12 | Low: 07:51 | High: 13:29 | Low: 20:01 |
| 14th Wed | High: 01:45 | Low: 08:18 | High: 14:00 | Low: 20:30 |
| 15th Thu | High: 02:17 | Low: 08:44 | High: 14:33 | Low: 21:00 |
| 16th Fri | High: 02:51 | Low: 09:12 | High: 15:08 | Low: 21:34 |
| 17th Sat | High: 03:30 | Low: 09:46 | High: 15:50 | Low: 22:16 |
| 18th Sun | High: 04:18 | Low: 10:32 | High: 16:48 | Low: 23:18 |
| 19th Mon | High: 05:29 | Low: 11:45 | High: 18:13 | n/a |
| 20th Tue | Low: 00:51 | High: 07:08 | Low: 13:28 | High: 19:39 |
| 21st Wed | Low: 02:21 | High: 08:31 | Low: 14:50 | High: 20:45 |
| 22nd Thu | Low: 03:25 | High: 09:26 | Low: 15:46 | High: 21:34 |
| 23rd Fri | Low: 04:14 | High: 10:07 | Low: 16:32 | High: 22:15 |
| 24th Sat | Low: 04:58 | High: 10:44 | Low: 17:15 | High: 22:53 |
| 25th Sun* | Low: 04:39 | High: 10:19 | Low: 16:57 | High: 22:31 |
| 26th Mon | Low: 05:19 | High: 10:55 | Low: 17:36 | High: 23:10 |
| 27th Tue | Low: 05:58 | High: 11:32 | Low: 18:16 | High: 23:51 |
| 28th Wed | Low: 06:35 | High: 12:12 | Low: 18:56 | n/a |
| 29th Thu | High: 00:33 | Low: 07:14 | High: 12:54 | Low: 19:38 |
| 30th Fri | High: 01:20 | Low: 07:53 | High: 13:40 | Low: 20:25 |
| 31st Sat | High: 02:12 | Low: 08:39 | High: 14:34 | Low: 21:22 |
*Times shown are adjusted for Greenwich Mean Time.
November
| Date | 1st Tide | 2nd Tide | 3rd Tide | 4th Tide |
| 1st Sun | High: 03:13 | Low: 09:35 | High: 15:42 | Low: 22:35 |
| 2nd Mon | High: 04:28 | Low: 10:52 | High: 17:02 | Low: 23:59 |
| 3rd Tue | High: 05:51 | Low: 12:21 | High: 18:22 | n/a |
| 4th Wed | Low: 01:17 | High: 07:11 | Low: 13:40 | High: 19:34 |
| 5th Thu | Low: 02:24 | High: 08:16 | Low: 14:43 | High: 20:32 |
